Aquests són els expedients de modificació de pressupost que s’han tramitat durant el 2024. Feu clic a l’extracte de l’expedient per veure, en cada cas, quines són les partides afectades per les modificacions.
Número de la modificació | Estat de la tramitació | Extracte de l’expedient |
---|---|---|
01/2024 | Aprovada definitivament per decret d’alcaldia | X2024000206 |
02/2024 | Aprovada definitivament per acord de Ple de 30/07/2024 (vots a favor de l’equip de govern i abstenció de l’oposició) | X2024000642 |
03/2024 | Aprovada definitivament per decret d’alcaldia | X2024000712 |
04/2024 | Aprovada definitivament per acord de Ple de 23/08/2024 amb sis vots favorables de l’equip de govern. | X2024000726 |
05/2024 | Aprovada definitivament per decret d’alcaldia | X2024000755 |
06/2024 | Aprovada definitivament per decret d’alcaldia | X2024000776 |
07/2024 | Aprovada definitivament per acord de Ple de 18/09/2024 (vots a favor de l’equip de govern i abstenció de l’oposició) | X2024000778 |
08/2024 | Aprovada definitivament per decret d’alcaldia | X2024000899 |
09/2024 | Aprovada definitivament per decret d’alcaldia | X2024000954 |
10/2024 | Aprovada definitivament per decret d’alcaldia | X2024000970 |
11/2024 | Aprovada inicialment per acord de Ple de 19/11/2024 amb sis vots a favor de l’equip de govern i una abstenció de l’oposició. | X2024000974 |
Resum de les modificacions per capítols
A la taula següent podeu veure les dotacions inicials en els capítols del pressupost del 2024 i les dotacions amb les modificacions incorporades. Per fer la taula s’han tingut en compte els imports previstos a les modificacions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Descarrega't aquí les dades
Última actualització: 20/11/2024